mss sp-81 ارتفاع صمام بوابة سكين الجذعية
DN2000 ، PN10 ، WPB ، SS201 ، المحرك الكهربائي
صناعة عروض مصنع ستافال
حجم نطاق:
2Inch ~ 80Inch (DN50 ~ DN2000)نطاق الضغط:
150LB ~ 300LB (PN10 ~ PN16)نطاق المواد:
Carbon/Stainless/Alloy Steel,Bronze, Cast Ironاعمال بناء:
Rising Stem, Non Rising Stemنهاية الاتصال:
Wafer, Flange, Lugمقعد:
Soft Seat, Metal Seatتفاصيل المنتج
المواصفات الرئيسية
اكتب | صمام بوابة السكين |
بحجم | dn2000 |
الضغط | ص |
اعمال بناء | ارتفاع الجذع ، الترباس بونيه ، المحرك الكهربائي |
الإتصال | نهاية rf |
الجسم / مادة غطاء المحرك | wpb |
مادة السكين | SS201 |
المواد الجذعية | 2cr13 |
مادة المقعد | ptfe |
الترباس / الجوز | b7/2h |
معيار التصميم | مللي ثانية sp-81 |
وجها لوجه البعد | مللي ثانية sp-81 |
نهاية الاتصال | asmeb 16.5 |
الفحص | مللي ثانية sp-81 |
نطاق درجة حرارة | 29- „ƒ ~80℃ |
وسط | النفط والمياه والغاز |
en10204 3.1 شهادة صادرة عن ستافال
تقرير تفتيش صادر عن ستافال